Feuilles de fibre de carbone colorées
Feuilles de fibre de carbone colorées

Les feuilles de fibre de carbone colorées sont principalement utilisées dans la décoration, les équipements sportifs, les pièces automobiles, les produits électroniques, etc. Les feuilles de fibre de carbone peuvent être utilisées pour renforcer les feuilles unidirectionnelles, se solidifier dans des moules et avoir d'excellentes propriétés telles qu'une résistance à haute traction.
Les matériaux en fibre de carbone de couleur dégradée sont formés de nombreuses fibres de carbone entrelacées horizontalement et verticalement, et un film de cristal photonique unidimensionnel avec un gradient d'épaisseur est enveloppé sur la surface de la fibre de carbone.

Pulvériser de la fibre de carbone n'est pas aussi simple que peindre. Il nécessite trois couches d’apprêt, de peinture colorée et de vernis de surface. Chaque couche de peinture doit être cuite et polie pour garantir que la surface du tube en fibre de carbone est lisse après chaque pulvérisation.

Spécifications communes des feuilles de fibre de carbone colorées
| Nom du produit | Méthode de tissage | Modèle de matériau | Densité ±0,2 (racine/10 mm) | Dimensions (mm) | poids (g/m²) ±5% | |||
| Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | Largeur | épaisseur±0,02 | |||
| W-30601 | armure toile | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Soie verte | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301 | armure toile | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Soie rouge | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30301 | armure toile | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Fil d'or | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31201 | armure toile | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Lansi | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401 | armure toile | 3K | 3K | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Argent (Uping) | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401 | armure toile | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.31 | 220 |
| Argent | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30601A | armure toile | 3K | Surface en verre300ex (colorant) | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Soie verte | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301A | armure toile | 3K | Fibre de verre300ex (poutre) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Soie rouge | Argent | 492 | 4.92 | |||||
| W-30301A | armure toile | 3K | Vitreux 10D300tex (teint) | 492 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Fil d'or | Argent | 492 | 492 | |||||
| W-31201A | armure toile | 3K | Po Ten Hall300tex (teint | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Lansi | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401A | armure toile | 3K | Bo Gao 10D300tex(fleur) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| SoieHuhan | Argent | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401A | armure toile | 3K | Mur de verre dix joints300ex (poutre) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| Argent | Argent | 4.92 | 492 | |||||
| Application | Outils, maquettes, matériel médical, jouets, tiges télescopiques, etc. |
| Forme | Panneau en fibre de carbone |
| Dimension | Personnalisé |
| Catégorie de produit | Panneau/panneau en fibre de carbone |
| Contenu C (%) | 90 |
| Température de fonctionnement | 180 |
| Teneur en soufre (%) | 0.5 |
| Teneur en azote (%) | 0.5 |
| Contenu H (%) | 0.5 |
| Teneur en cendres (%) | 0.5 |
| Volatilisation | 0.5 |
Description des produits

La plus grande caractéristique du verre-carbone est qu'il est 100 fois plus résistant à la corrosion que l'acier, mais sa densité n'est que de près de 1 gramme par centimètre cube et il peut flotter sur l'eau.

Toutes les surfaces des feuilles de fibre de carbone colorées ont une texture uniforme et sont lisses et plates. L’ajout de fibre de verre colorée lors du processus de fabrication rehaussera également la couleur du matériau du boîtier.
étiquette à chaud: feuilles de fibre de carbone colorées, fabricants de feuilles de fibre de carbone colorées en Chine, fournisseurs, usine
Une paire de
Feuille composite de carboneUn article
Feuille de planche en fibre de carboneVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

















